Владельцы автомобилей Hyundai I 30 I поколения знают, что вся электронная цепь автомобиля защищена всего через два монтажных блока один из которых находится прямо в салоне автомобиля, по левую сторону от водителя, а второй непосредственно под капотом.
Несмотря на, казалось бы, такую доступность, этих плавких предохранителей, у большинства пользователей возникают вопросы по их замене, поскольку чётких обозначений и пояснений по их расположению не встретить даже в официальной документации.
В этой статье мы подробно расскажем вам о том, какой предохранитель и реле за, что отвечает, а также где конкретно он расположен.
Содержание
Монтажный блок в салоне автомобиля Хёндай i30
Расшифровка блок предохранителей
№ п\п | Сила тока | Наименование | Цвет | Отвечает за электрическую цепь |
---|---|---|---|---|
1 | (10) | START | Красный | Реле стартера, противоугонная сигнализация |
2 | (10) | A/CON SW | Красный | Блок управления кондиционером |
3 | (10) | НТО MIRR | Красный | Система обогрева наружных зеркал заднего вида |
4 | (15) | SEAT HTR | Синий | Обогрев сидений |
5 | (10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
6 | (10) | HEAD LAMP | Красный | Лампы дальнего света |
7 | (25) | FR WIPER | Серый | Стеклоочиститель ветрового окна |
8 | (15) | RR WIPER | Синий | Стеклоочиститель двери задка |
9 | (15) | DRL OFF | Синий | Включение ближнею света фар в дневное время суток (вариантное исполнение) |
10 | (10) | RR FOG | Красный | Задние противотуманные фонари |
11 | (25) | P/WDWLH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками |
12 | (10) | CLOCK | Красный | Часы |
13 | (15) | C/UGHTER | Синий | Предохранитель прикуриватель хендай и 30 |
14 | (20) | DR LOCK | Желтый | Люк, (геле блока управления зажиганием |
15 | (15) | DEICER | Синий | Реле обогревателя ветрового стекла |
16 | (15) | STOP | Синий | Стоп |
17 | (15) | ROOM LP | Синий | Освещение салона |
18 | (15) | AUDIO | Синий | Аудиосистема, маршрутный компьютер |
19 | (15) | T/UD | Синий | Дверь задка |
20 | (25) | SAFETY P/WDW RH | Серый/белый | Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона |
21 | (25) | SAFETY P/WDW LH | Серый/белый | Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона |
22 | (25) | P/WDW | Серый/белый | Электрические стеклоподъемники |
23 | (15) | P/OUTLET | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
24 | (10) | T/SIG | Красный | Выключатель аварийной сигнализации, указатели поворота |
25 | (10) | A/BAGIND | Красный | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности |
26 | (10) | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов |
27 | (15) | A/BAG | Синий | Модуль подушек безопасности |
28 | (15) | SPEARE | Синий | Резерв |
29 | (15) | RR Р/OUTLET | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования |
30 | (10) | TAIL RH | Красный | Правый задний габаритный огонь |
31 | (10) | TAIL LH | Красный | Левый задний габаритный огонь |
Монтажный блок под капотом
№ п\п | Сила тока | Наименование | Цвет | Отвечает за электрическую цепь |
---|---|---|---|---|
1 | (5) | SNSR2 | Красный | Датчики системы управления двигателем |
2 | (5) | ECU2 | Красный | Система зажигания |
3 | (10) | SNSR1 | Красный | Датчики системы управления двигателем |
4 | (20) | ECU4 | Желтый | Электронный блок управления двигателем |
5 | (15) | INJ | Синий | Топливные форсунки, система кондиционирования |
6 | (10) | A/CON | Красный | Кондиционер |
7 | (10) | ECU3 | Красный | Электронный блок управления двигателем |
8 | (15) | F/PUMP | Синий | Топливный насос |
9 | (30) | ECU1 | Розовый | Главное реле |
10 | (20) | SPARE | Желтый | Резерв |
11 | (15) | SPARE | Синий | Резерв |
12 | (10) | ABS | Красный | Система курсовой устойчивое (ESP), антиблокировочная система тормозов (ABS), датчик курсовой устойчивости |
13 | (10) | B/UP | Красный | Выключатель лампы света заднего хода |
14 | (10) | ECU | Красный | Электронный блок управления двигателем |
15 | (10) | SNSR | Красный | Датчики системы управления двигателем |
16 | (10) | SPARE | Красный | Резерв |
17 | (10) | H/LP LO RH | Красный | Ближний сеет правой передней фары |
18 | (10) | H/LP LO LH | Красный | Ближний свет левой передней фары |
19 | (40) | ABS1 | Зеленый | Тоже |
20 | (20) | ABS2 | Синий | Система курсовой устойчивости (ESP), антиблокировочная система тормозов (ABS), диагностический разъем |
21 | (15) | FR FOG | Синий | Передние противотуманные фары |
22 | (10) | SPARE | Красный | Резерв |
23 | (50) | B+2 | Красный | Электронный блок управления электрооборудованием салона |
24 | (20) | H/LP | Желтый | Дальний свет |
25 | (15) | HORN | Синий | Звуковой сигнал |
R1 | R1 | MAIN | нет | Главное репе |
R2 | R2 | A/CON | нет | Реле кондиционера |
R3 | R3 | F/PUMP | нет | Реле топливного насоса |
R4 | R4 | BLOWER | нет | Реле электровентилятора радиатора системы охлаждения |
R5 | R5 | H/LP HI | нет | Реле дальнего света фар |
R6 | R6 | HORN | нет | Реле звукового сигнала |
R7 | R7 | C/FAN HI | нет | Реле электроеентилягора системы кондиционирования (высокая скорость) |
R8 | R8 | START | нет | Реле стартера |
R9 | R9 | FOG LP | нет | Реле задних противотуманных фонарей |
R10 | R10 | WIPER | нет | Реле стеклоочистителя |
R11 | R11 | C/FAN LO | нет | Реле электровентилятора системы кондиционирования (малая скорость) |
R12 | R12 | H/LP LO | нет | Реле ближнего света фар |
Спасибо. У меня проблема с иммобилайзером, плохо нажимаются (а сейчас вообще перестали) кнопки. Как его можно заменить, а ещё лучше — отключить. Спасибо
ЗДравствуйте, у меня такая проблем, при включении поворотника (лев. , Прав.) И аварийной лампы не моргают, горят и зависают.